Sinclair Monoblock serija 3,5kW
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,5 / 2,9 | kW |
Napajanje | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Optimalna veličina prostorije | – | 25–30 | m2 |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,35 / 0,82 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 6,0 / 4,0 | A |
EER / COP | – | 2,60 / 3,10 | W / W |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje | A / A+ | – |
Protok zraka | – | 520 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | S unutarnje strane | 47 / 46 / 43 / 39 | dB(A) |
Razina buke | – | 61 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,2 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R290 / 0,29 / 0 | type / kg / t |
Dimenzije neto | (š x v x d) | 1000 × 585 × 205 | mm |
Dimenzije paketa | (š x v x d) | 1120 × 665 × 335 | mm |
Težina netto / brutto | – | 43,5 / 49,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -5 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 7 ~ 43 | °C |
Napomena |
R290 (CH2CH3CH2), GWP 3 |
Recenzije
Još nema recenzija.