Sinclair Mobilna serija AMC-11P 4,0 kW
Kapacitet | Hlađenje/Grijanje | 4,0 / 4,0 | kW |
Optimalna veličina sobe | – | 13–35 (prikaz, ostalo). | m2 |
Napajanje | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Nazivna struja | Hlađenje | 6,8 | A |
Ulazna snaga | Hlađenje/Grijanje | 1,54 / 1,29 | kW |
EER | – | 2,6 | W/W |
POLICAJAC | – | 3,1 | W/W |
Energetska klasa | Hlađenje/Grijanje | A / A ++ | – |
Razina zvučnog tlaka na 1 m | – | 56 | dB(A) |
Razina zvučne snage | – | 65 | dB(A) |
Volumen protoka zraka | – | 450 | m3 / h |
Volumen odvlaživanja | – | 2,5 | l/h |
Rashladno sredstvo / punjenje / Eq. CO2 | – | 290 R / 0,27 / 0 | vrsta / kg / t |
Neto dimenzije | (wxhxd) | 300 x 760 x 532 | mm |
Dimenzija paketa | (wxhxd) | 330 x 835 x 580 | mm |
Neto/bruto težina | – | 30,6 / 32,8 | kg |
Zapremina paketa | – | 0,159 | m3 |
Raspon radne temperature | Hlađenje | 17 ~ 32 | °C |
Raspon radne temperature | Grijanje | 7 ~ 23 | °C |
Crijevo za topli zrak | Duljina / Promjer | 125 / 15 | cm |
Recenzije
Još nema recenzija.