VUW 206/5-5 | VUW 256/5-5 | VUW 306/5-5 | |
---|---|---|---|
Općenito | |||
Razred energetske učinkovitosti na grijanju (A+++ do D) | A | A | A |
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV (A+ do F) | A | A | A |
Učinak na grijanju pri 80/60 °C | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
Učinak na toploj vodi | 24 kW | 30 kW | 34 kW |
Normni stupanj iskorištenja | 98 % (Hs) / 109 % (Hi) | 98 % (Hs) / 109 % (Hi) | 98 % (Hs) / 109 % (Hi) |
Visina | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
Širina | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Dubina | 338 mm | 338 mm | 372 mm |
Težina | 35 kg | 36,3 kg | 38,6 kg |
Vrsta plina | Zemni plin, ukapljeni plin | Zemni plin, ukapljeni plin | Zemni plin, ukapljeni plin |
Troškovi/Potrošnja | |||
Ušteda energenta | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije | Ušteda na potrošnji plina primjenom kondenzacijske tehnologije |
Ušteda električne energije | Ušteda energije primjenom visokoučinkovite cirkulacije crpke do 50% | Ušteda energije primjenom visokoučinkovite cirkulacije crpke do 50% | Ušteda energije primjenom visokoučinkovite cirkulacije crpke do 50% |
Modulacijsko područje | 20 do 100 % | 20 do 100 % | 20 do 100 % |
Komfor tople vode | |||
Spremnik za “VUW” | Mogućnost nadogradnje VUW uređaja sa spremnikom actoSTOR VIH QL 75 B | Mogućnost nadogradnje VUW uređaja sa spremnikom actoSTOR VIH QL 75 B | Mogućnost nadogradnje VUW uređaja sa spremnikom actoSTOR VIH QL 75 B |
Aqua-Power-Plus | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% | Dodatna snaga na pripremi tople vode do 20% |
Instalacija | |||
Zrakod-/dimovodni sustav | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev | Certificirani pribor za svaki ugradbeni zahtjev |
eBUS sučelje | DA | DA | DA |
Dostupno uz narudžbu
Fiksni tečaj: 1 € = 7,53450 kn
Besplatna dostava!
Opis proizvoda
Brend |
VAILLANT |
---|---|
Energetska klasa |
Hlađenje A+, Grijanje A+++ |
Kapacitet grijanja (kW) |
20 kW |
Boja |
Bijela |
Recenzije
Još nema recenzija.